![]() |
AGG
COINS *Ga-Den Thangka List* |
Type E
|
Type F
|
Type G
|
Type H
|
Type A. obv.
|
Obverse 1 / Reverse 1 |
Y13-Aa | Obv Rev | |||||
Y13-Ab | Obv Rev | |||||
Y13-Ac | Obv Rev | |||||
Y13-Ad | Obv Rev |
Type B. obv.
|
Obverse 2 / Reverse 2 |
Y13-B:1 | Obv Rev | Dot left of Lotus | ![]() |
NE ![]() ![]() |
||||
Y13-B:1b | Obv Rev | Dot left of Lotus | ![]() |
SW ![]() |
||||
Y13-B:2 | Obv Rev | Dot left of Lotus | ![]() |
SW ![]() ![]() |
||||
Y13-B:3 | Obv Rev |
No Dot |
||||||
Y13-B:4 | Obv Rev | |||||||
Y13-B:5 | Obv Rev | |||||||
Y13-B:6 | Obv Rev | |||||||
Y13-B:7 | Obv Rev | |||||||
Y13-B:8 | Obv Rev | |||||||
Y13-B:9 | Obv Rev | |||||||
Y13-B:9a | Obv Rev | |||||||
Y13-B:10 | Obv Rev | |||||||
Y13-B:11 | Obv Rev | |||||||
Y13-B:12 | Obv Rev | |||||||
Y13-B:13 | Obv Rev | |||||||
Y13-B:13a | Obv Rev | |||||||
Y13-B:14 | Obv Rev | |||||||
Y13-B:14a | Obv Rev | |||||||
Y13-B:14b | Obv Rev | |||||||
Y13-B:14c | Obv Rev | |||||||
Y13-B:14d | Obv Rev | |||||||
Y13-B:14e | Obv Rev | |||||||
Y13-B:14f | Obv Rev | |||||||
Y13-B:14g | Obv Rev | |||||||
Y13-B:14h | Obv Rev | |||||||
Y13-B:15 | Obv Rev |
Type C. obv.
|
Obverse 3 / Reverse 2 |
Y13-C:1 | Obv Rev | |||||
Y13-C:1a | Obv Rev | |||||
Y13-C:2 | Obv Rev | |||||
Y13-C:2a | Obv Rev | |||||
Y13-C:3 | Obv Rev |
Type D. obv.
|
Obverse 3 / Reverse 2 |
Y13-D:1 | Obv Rev | |||||
Y13-D:2 | Obv Rev | |||||
Y13-D:3 | Obv Rev | |||||
Y13-D:4 | Obv Rev |